金属の具体的なダイヤモンドの粉砕ディスクおよび粉砕の刃のコップの車輪
速い細部:
| 名前 | 金属のダイヤモンドの粉砕ディスク | 適用 | Terrazzo、具体的な表面 | 
| 屑 | 30# 50# 150# 300# | 機能 | 水平になる粉砕 | 
適用:
水平になり、粉砕のterrazzoおよび具体的な床のため
細部映像:


| モード | 直径 | 屑 | 
| J-001 | 4" | 30# | 
| J-002 | 4" | 30#50#100#150#300# | 
| J-003 | 4" | 30# | 
| J-004 | 3" | 60#100#150#300# | 
| J-005 | 3" | 30# | 
| J-006 | 3" | 50#80#150#300# | 
| J-007 | 映像として形づけなさい | 30#50#150# | 
| J-007B | 映像として形づけなさい | 30#40#50#150# | 
| J-007C | 映像として形づけなさい | 16#18#30#50#100#150# | 
| J-008 | 4" | 30#50#100#200#300# | 
| J-009 | 4" | 30#50#100#200#300# | 
| J-009B | 4" | 30#50#100#150# | 
| J-010 | 4" | 30#50#100#200#300# | 
| J-010A | 4" | 30#50#100#200#300# | 
| J-011 | 4" | 30#50# | 
| J-011A | 4" | 30#50#100#200#300# | 
| J-012 | 4" | 30#50#100#200#300# | 
| J-013 | 4" | 16# | 
| J-015 | 3" 4つ | 30#50#100#150#300# | 
| J-016 | 映像として形づけなさい | PCD | 
| J-017 | 映像として形づけなさい | 30#50#100#150#200#300# | 
| J-018 | 映像として形づけなさい | 30#50#100#150#200#300# | 
| J-020 | 映像として形づけなさい | 30#50#100#150#200#300# | 
| J-021 | 映像として形づけなさい | 30#50#100#150#200#300# | 
| J-022 | 4" | 30#50#100#150#300# | 
| J-023 | 4" | 30#50#100#150#300# | 
| J-024 | 4" | 30#50#100#150#300# | 
| J-025 | 4" | 30#50#100#150#300# | 
| J-026 | 4" | 30#50#100#150#300# | 
| J-027 | 4" | 30#50#100#150#300# | 
| J-028 | 5" 6" 7" 8つ | 30#50#100#150#300# | 
| J-029 | 5" 6" 7" 8つ | 30#50#100#150#300# | 


website.pdfのためのMerrockのポーランドのパッドそして化学薬品